Informationen des Zivilschutzverbandes
Konkrete Angaben über richtiges Verhalten bei Unfällen und Katastrophen können Sie beim Niederösterreichischen Zivilschutzverband bzw. beim Sicherheits-Informations-Zentrum Baden abrufen.
Link zum Niederösterreichischer Zivilschutzverband:
www.noezsv.at
Link zum Sicherheits-Informations-Zentrum Baden
www.siz.cc/baden
Wetterwarnungen
Die österreichische Unwetterzentrale informiert Sie über das aktuelle Wetter, Wettervorhersagen sowie alle Wetterwarnungen.
Sirenensignale
Informationen über Sirenensignale und richtiges absetzen einen Notrufes informiert Sie die Freiwillige Feuerwehr Enzesfeld bzw. Freiwillige Feuerwehr Lindabrunn
| Feuerwehr | Polizei | Rettung | Euronotruf |
| 122 | 133 | 144 | 112 |
| Ärztenotdienst | Zahnärztlicher Notdienst | Tierärztlicher Notdienst | |
| arztnoe | www.noezz.at | 0664-4766366 | |
| Bergrettung | Notruf für Gehörlose: | Rat auf Draht | Ärzteflugambulanz |
| 144 | 0800 133 133 | 147 | 40 144 |
| Frauennotruf | ARBÖ | ÖAMTC | Kinder- und Jugendanwalt des Bundes |
| 01/71 719 | 123 | 120 | 0800 240264 |
| Vergiftungsinformation | Telefonseelsorge | Gasgebrechen (EVN) | Stromgebrechen (Wien-Energie-Baden) |
| 01/406 43 43 | 142 | 02252 89616 | 0800 500 600 |
| Kanalgebrechen (Fa. Fastenberger) | Wassergebrechen (WLV Bad Vöslau) | ||
| 0664/321 81 99 | 02252 - 76273-0 | ||
weitere Kontaktstellen
Rotes Kreuz |
St. Veit - Berndorf | Leobersdorferstr.56 | Tel: 02672-87750 |
Rotes Kreuz |
Leobersdorf | Dornauerstraße 1 | Tel.: 02256-624 00 oder 02256-20 15 |
| Arbeiter Samariter Bund | Günselsdorf | Leobersdorferstraße 3 | Tel: 02256-62244 |
| Polizeiinspektion | Hirtenberg | Leobersdorferstraße 4 | Tel: 059 133 3307 |
| Freiwillige Feuerwehr | Enzesfeld | Feldgasse 2 | Tel: 02256-82122-0 |
| Freiwillige Feuerwehr | Lindabrunn | Hernsteinerstraße 112 | Tel.: 02256-81255 |
| EVN (Gas) | Baden | Waltersdorfer Straße 4 | Tel.: 02252/200-0 |
Ärzte in Enzesfeld-Lindabrunn und Umgebung
Apotheke in Enzesfeld-Lindabrunn und Umgebung