Abfallkalender

Abfall

Abfuhrplan_2025.pdf herunterladen (0.75 MB)

gefundene Termine

Kalender
DatumTermin
17.02.2026 (Dienstag) RM2 | Restmüll 2
17.02.2026 (Dienstag) 12:00 - 15:00 Uhr WSZ | Wertstoffsammelzentrum
19.02.2026 (Donnerstag) 12:00 - 15:00 Uhr WSZ | Wertstoffsammelzentrum
20.02.2026 (Freitag) BIO | Biomüll
24.02.2026 (Dienstag) 12:00 - 15:00 Uhr WSZ | Wertstoffsammelzentrum
26.02.2026 (Donnerstag) 12:00 - 15:00 Uhr WSZ | Wertstoffsammelzentrum
28.02.2026 (Samstag) 07:00 - 12:00 Uhr WSZ | Wertstoffsammelzentrum
03.03.2026 (Dienstag) RM1 | Restmüll 1
03.03.2026 (Dienstag) 12:00 - 15:00 Uhr WSZ | Wertstoffsammelzentrum
04.03.2026 (Mittwoch) AP1 | Altpapier 1
05.03.2026 (Donnerstag) AP2 | Altpapier 2
05.03.2026 (Donnerstag) 12:00 - 15:00 Uhr WSZ | Wertstoffsammelzentrum
06.03.2026 (Freitag) BIO | Biomüll
10.03.2026 (Dienstag) 12:00 - 15:00 Uhr WSZ | Wertstoffsammelzentrum
12.03.2026 (Donnerstag) 12:00 - 15:00 Uhr WSZ | Wertstoffsammelzentrum
14.03.2026 (Samstag) 07:00 - 12:00 Uhr WSZ | Wertstoffsammelzentrum
16.03.2026 (Montag) GS | Gelber Sack
17.03.2026 (Dienstag) RM2 | Restmüll 2
17.03.2026 (Dienstag) 12:00 - 15:00 Uhr WSZ | Wertstoffsammelzentrum
19.03.2026 (Donnerstag) 12:00 - 15:00 Uhr WSZ | Wertstoffsammelzentrum

1 | 2| 3| 4| 5| 6| > | >|

Abfuhrtermine - Abfrage der Zone

Nach Auswahl Ihrer Strasse erhalten Sie eine Übersicht der Termine.